Horaires Naviera Armas
Los Cristianos (Ténérife) – Santa Cruz de la Palma
→ https://www.navieraarmas.com
Bac pour personnes et véhicules
Durée du trajet (directe) : 3h 15min ; via La Gomera : 4h 15min
→ Plus d’informations de comment Aller à La Palma
Dernière actualization : 13 décembre 2019
Horaires sans garantie.
NAVIERA ARMAS: Los Cristianos (Tenerife) → Santa Cruz de la Palma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 DEC - 22 DEC 2019 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | - | 08:45¹ 21:00 |
23 DEC 2019 - 05 JAN 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
18:45¹ | 08:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | - | 08:45¹ 21:00 |
06 JAN - 16 FEB 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | - | 08:45¹ 21:00 |
17 FEB - 23 FEB 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | 19:00 | - | 12:00 21:00 |
24 FEB - 01 MAR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
08:45 18:30¹ | 08:45¹ 18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | - | 08:45¹ 21:00 |
02 MAR - 29 MAR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | - | 08:45¹ 21:00 |
30 MAR - 05 APR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | 18:45¹ | 19:30 | - | 08:45¹ 21:00 |
06 APR - 12 APR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
18:45¹ | 18:45¹ | 19:30 | 20:45¹ | 18:45¹ | - | 08:45¹ 21:00 |
¹via La Gomera |
NAVIERA ARMAS: Santa Cruz de la Palma → Los Cristianos (Tenerife) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 DEC - 22 DEC 2019 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 13:30¹ |
23 DEC 2019 - 05 JAN 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
04:00¹ | 04:00¹ 13:30¹ | - | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 13:30¹ |
06 JAN - 16 FEB 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 13:30¹ |
17 FEB - 23 FEB 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 16:15¹ |
24 FEB - 01 MAR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
04:00¹ 13:00¹ | 04:00¹ 14:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 13:30¹ |
02 MAR - 12 APR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 04:00¹ | 13:30¹ |
¹via La Gomera |