Horaires « Benchijigua Express » (Compañia Fred.Olsen)
Fast ferry pour personnes et véhicules
Durée du trajet (directe) : 150 minutes ; via La Gomera : 180-200 minutes
→ Plus d’informations : Aller à La Palma
Dernière actualization : 13 décembre 2019
Horaires sans garantie.
FRED.OLSEN: Los Cristianos (Tenerife) → Santa Cruz de la Palma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 DEC - 22 DEC 2019 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 12:00¹ 20:00¹ | 09:00¹ 20:00¹ | 12:00¹ | 09:00¹ 19:30¹ |
23 DEC - 29 DEC 2019 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
19:00¹ | 18:00¹ | 19:30¹ | 12:00¹ 19:30¹ | 19:00¹ | 12:00¹ | 09:00¹ 19:30¹ |
30 DEC 2019 - 05 JAN 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
19:00¹ | 18:00¹ | 19:30¹ | 12:00¹ 19:30¹ | 19:00¹ | - | 09:00¹ |
06 JAN - 12 JAN 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
09:00¹ 21:30¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | - | 09:00¹ 21:30¹ |
13 JAN - 16 FEB 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | - | 09:00¹ 21:30¹ |
17 FEB - 23 FEB 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 20:30 | 10:00 12:00 | 09:00 15:00 19:30 |
24 FEB - 01 MAR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
12:00 19:30¹ | 08:30 09:00¹ 16:00 22:00¹ | 09:00¹ 19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | - | 09:00¹ 21:30¹ |
02 MAR - 08 MAR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | - | 09:00¹ 21:30¹ |
09 MAR - 15 MAR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
12:00¹ 19:30¹ | 19:00¹ | 12:00¹ 19:30¹ | 19:00¹ | 09:00¹ 19:30¹ | - | 09:00¹ 21:30¹ |
16 MAR - 22 MAR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
12:00¹ 19:30¹ | 19:00¹ | 12:00¹ 19:30¹ | 19:00¹ | 09:00¹ 19:30¹ | - | 09:00¹ 21:30¹ |
23 MAR - 29 MAR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | - | 09:00¹ 21:30¹ |
30 MAR - 05 APR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 19:00¹ | 20:30 | 12:00¹ | 09:00¹ 19:00¹ |
06 APR - 12 APR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
19:00¹ | 12:00¹ 19:30¹ | 20:30 | 12:00¹ 19:30¹ | 19:00¹ | 09:00¹ | 09:00¹ 21:30¹ |
¹via La Gomera |
FRED.OLSEN: Santa Cruz de la Palma → Los Cristianos (Tenerife) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 DEC - 22 DEC 2019 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ 12:30¹ | 05:15¹ 15:30¹ | 13:00¹ |
23 DEC - 29 DEC 2019 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ | 05:15¹ 15:30¹ | 13:00¹ |
30 DEC 2019 - 05 JAN 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 13:00¹ |
06 JAN - 12 JAN 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
12:30¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 12:30¹ |
13 JAN - 16 FEB 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 12:30¹ |
17 FEB - 23 FEB 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ 13:30¹ 15:30¹ | 12:00 18:00¹ |
24 FEB - 01 MAR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
05:15¹ 12:00¹ 17:00 | 06:00 12:00 13:00 19:00 | 05:15¹ 13:00 | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 12:30 |
02 MAR - 08 MAR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 12:30 |
09 MAR - 22 MAR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ | 05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ | 05:15¹ 12:30¹ | 05:15¹ | 12:30 |
23 MAR - 29 MAR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 12:30 |
30 MAR - 05 APR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ | 05:15¹ 19:00 | 05:15¹ 15:30¹ | 13:00 |
06 APR - 12 APR 2020 | ||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
05:15¹ | 05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ | 05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ | 05:15¹ 12:30 | 12:30 |
¹via La Gomera |